
ISIN: LU0893349422
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH (LU0893349422) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2013 (12,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,61 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 2,56 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,26 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 26,61 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,50 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 25,76 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 43,40 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 15,18 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,50 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 6,72 | |||||
JPM...div) USD | USD | 5,81 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 9,97 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,32 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,61 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 55,38 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 116,29 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,09 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,80 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,77 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 91,56 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,31 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 12,80 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,26 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,68 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 28,39 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,68 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 11,47 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 0,95 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,35 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 51,82 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 166,58 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,90 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 23,54 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 7,67 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 103,73 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 71,89 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 168,08 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,12 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 95,53 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,37 |
EUR 1.084,02 Mio.
+ 1 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | -0,22% | -4,59% | +2,63% | -11,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,93% | -6,14% | -1,51% | -6,19% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | +0,87% | -2,42% | +0,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,54% | -1,42% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | negativ | 0,07 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | +10,81% | +14,89% | +14,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +12,53% | +12,10% |