
ISIN: LU0893349422
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH (LU0893349422) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2013 (12,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,31 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,67 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 25,96 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,56 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 12,74 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 31,86 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 14,97 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,55 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,55 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,85 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,58 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,20 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,91 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 5,90 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 95,90 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,39 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 37,93 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 74,15 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,17 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,69 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,29 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,03 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 20,47 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,79 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,70 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 0,79 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,47 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 51,18 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 91,22 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,75 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 27,57 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,45 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 101,39 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 81,76 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 138,98 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 78,99 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,59 |
EUR 998,33 Mio.
+ 1 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | -0,41% | -1,57% | +7,91% | -8,33% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,92% | -2,82% | +3,28% | -2,96% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | +2,57% | -1,72% | +0,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,03% | -0,77% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | 0,23 | 0,11 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,14 | 0,00 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | +12,38% | +15,29% | +14,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,47% | +13,10% | +12,12% |