
ISIN: LU0893349422
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH (LU0893349422) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2013 (12,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,31 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,66 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 25,25 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,56 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 12,08 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 33,67 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 14,87 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,56 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,68 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,66 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,69 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,20 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,73 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 5,95 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 102,20 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,24 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 76,71 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,32 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,87 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,38 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,03 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 17,72 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,76 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,96 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 0,80 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,43 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,02 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 99,11 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 93,96 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,56 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 33,11 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,49 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 98,61 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 81,84 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 137,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,70 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 79,41 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,56 |
EUR 1.054,61 Mio.
+ 1 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | -1,22% | -1,32% | -4,57% | -3,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,69% | -1,32% | -4,11% | +1,79% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | -1,55% | -0,74% | +0,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,42% | +0,20% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (irc) NZDH | +12,41% | +16,59% | +15,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,58% | +13,82% | +12,32% |