
ISIN: LU1278810574
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt C (acc) GBPH (LU1278810574) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged" (Emerging Markets Bond - GBP Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.09.2015 (9,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,88 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,75 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,28 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 26,38 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,57 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 16,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 38,98 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 15,19 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,57 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,75 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,90 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,52 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,20 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,31 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,61 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 6,01 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 98,16 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,33 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 38,33 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 76,56 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,20 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,97 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,29 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,05 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 22,92 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,76 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,85 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 0,81 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,37 | |||||
JPM... mth USD | USD | 0,98 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 51,45 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 95,04 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,83 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 23,27 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,66 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 102,68 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 82,09 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 143,50 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,64 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 81,61 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,72 |
EUR 1.026,12 Mio.
+ 2 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (acc) GBPH | +1,97% | +6,82% | +20,80% | +6,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,80% | +6,59% | +24,11% | +12,87% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (acc) GBPH | +6,50% | +1,18% | +0,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,40% | +2,38% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (acc) GBPH | 0,96 | 0,50 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,04 | 0,68 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (acc) GBPH | +8,23% | +10,98% | +11,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,39% | +9,74% | +10,09% |