ISIN: LU0864190508
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt C (inc) GBPH (LU0864190508) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged" (Emerging Markets Bond - GBP Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2018 (6,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,77 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,65 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 23,34 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,55 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 6,44 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 52,65 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 15,74 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,57 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 6,13 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,11 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 6,02 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,23 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,33 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 9,20 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 6,87 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 126,57 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,97 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 37,68 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,33 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 83,35 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,55 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 11,31 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,08 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 18,77 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 9,57 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 11,54 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,20 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 3,30 | |||||
JPM... mth USD | USD | 3,26 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 125,63 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 131,81 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,46 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 31,77 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 10,33 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 97,43 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 143,99 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 127,57 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 46,61 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 183,02 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 10,45 |
EUR 1.365,42 Mio.
+ 2 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (inc) GBPH | +9,60% | +22,09% | -8,57% | -4,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,47% | +19,78% | -1,79% | +3,58% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (inc) GBPH | -2,94% | -0,83% | +0,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,66% | +0,63% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (inc) GBPH | 2,05 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,19 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt C (inc) GBPH | +9,50% | +13,94% | +15,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,19% | +12,02% | +13,36% |