
ISIN: LU0499112034
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD (LU0499112034) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.04.2010 (15,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 33,61 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,45 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,26 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 24,40 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,52 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 10,91 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 14,41 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,53 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,64 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,52 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,23 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,19 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,29 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,36 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 5,97 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 99,30 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,23 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,93 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 73,23 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,30 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,59 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,45 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,98 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 18,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,51 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,76 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,09 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,59 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 95,17 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 94,13 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,29 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 32,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,21 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 94,53 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 76,03 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 126,56 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,74 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 77,75 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,52 |
EUR 1.016,99 Mio.
+ 17 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | -2,45% | +6,22% | +9,33% | +18,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,05% | +6,52% | +14,84% | +23,56% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | +3,02% | +3,42% | +4,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,68% | +4,27% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | 0,17 | negativ | 0,04 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,21 | negativ | 0,14 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | +7,23% | +8,66% | +8,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,01% | +8,03% | +8,00% |