
ISIN: LU0217390144
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURH (LU0217390144) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2007 (17,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...cc) EURH | EUR | 11,74 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,45 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,26 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 24,40 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,52 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 10,91 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 33,61 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 14,41 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,53 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,64 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,52 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,23 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,19 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,29 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,36 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 5,97 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 99,30 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,23 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,93 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 73,23 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,30 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,59 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,45 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,98 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 18,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,51 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,76 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,09 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,59 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 95,17 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 94,13 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,29 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 32,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,21 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 94,53 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 76,03 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 126,56 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 77,75 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,52 |
EUR 1.016,99 Mio.
+ 9 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURH | +1,65% | +5,77% | +2,21% | +12,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,80% | +5,16% | +5,24% | +13,75% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURH | +0,73% | +2,36% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,68% | +2,54% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURH | 0,14 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt X (acc) EURH | +5,87% | +11,33% | +11,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,11% | +9,90% | +9,65% |