
ISIN: LU1989874174
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD (LU1989874174) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.05.2019 (5,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...inc) USD | USD | 126,56 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,45 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,26 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 24,40 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,52 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 10,91 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 33,61 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 14,41 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,53 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,64 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,52 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,23 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,19 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,29 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,36 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 5,97 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 99,30 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,23 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 34,93 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 73,23 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,30 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,59 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,45 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,98 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 18,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,51 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,76 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,09 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,59 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 95,17 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 94,13 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,29 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 32,10 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,21 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 94,53 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 76,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,74 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 77,75 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,52 |
EUR 1.016,99 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | -2,29% | +7,07% | +11,86% | +22,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,83% | +6,87% | +16,24% | +26,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | +3,81% | +4,22% | +1,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,10% | +4,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | 0,29 | negativ | 0,13 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | negativ | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | +7,24% | +8,66% | +8,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,05% | +7,94% |