
ISIN: LU1989874174
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD (LU1989874174) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.05.2019 (4,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...inc) USD | USD | 127,76 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 1,02 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,29 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 25,53 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,46 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 53,46 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 20,32 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,51 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 12,12 | |||||
JPM...div) USD | USD | 3,76 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 9,23 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,32 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,56 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,38 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 61,10 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 136,44 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,98 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 36,42 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 1,14 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 108,61 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 3,16 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 13,27 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 1,11 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,54 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 19,68 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 9,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 11,83 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 1,35 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 3,38 | |||||
JPM... mth USD | USD | 3,37 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 116,15 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 85,35 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,44 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 65,56 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,55 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 93,93 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 74,96 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 144,02 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 15,33 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,74 |
USD 1.307,98 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | +1,45% | -2,80% | -5,47% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,31% | -0,86% | -0,90% | +9,77% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | -1,86% | N/A | -1,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,34% | +1,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | 0,00 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD | +8,31% | +8,78% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,32% | +8,15% | +10,53% |