
ISIN: LU1814670706
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity I2 (inc) USD (LU1814670706) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.06.2018 (7,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...inc) USD | USD | 20,16 |
JPM...acc) EUR | EUR | 475,87 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 17,20 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 28,27 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 401,64 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 5,51 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 578,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 70,69 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 230,33 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 32,64 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 32,87 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 15,86 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 86,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,40 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 256,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 3,79 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 314,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 116,75 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 140,47 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 51,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,53 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 5,53 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 3,57 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 96,83 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 460,18 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 104,33 |
EUR 3.609,45 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I2 (inc) USD | +12,99% | +12,67% | +29,21% | +15,71% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,67% | +12,76% | +37,21% | +36,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I2 (inc) USD | +8,92% | +2,96% | +5,32% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,03% | +6,28% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I2 (inc) USD | 1,03 | 0,74 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,17 | 0,93 | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I2 (inc) USD | +13,10% | +13,55% | +13,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,44% | +13,28% | +13,36% |