
ISIN: LU0143811551
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity X (acc) USD (LU0143811551) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2004 (18,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 1.740,40 |
JPM...acc) EUR | EUR | 452,03 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 21,32 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 38,95 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 621,08 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 7,41 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 754,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 129,34 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 16,86 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 364,85 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 21,68 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 53,28 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 42,04 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 16,44 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 87,15 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,04 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 44,73 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 456,00 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 40,84 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 400,78 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 397,14 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 114,73 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 169,55 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 533,53 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 1,17 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 3,90 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 20,90 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 100,47 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 339,08 |
USD 7.043,94 Mio.
+ 7 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) USD | +0,48% | -6,44% | -6,68% | +24,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,58% | -4,71% | +3,60% | +14,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) USD | -2,28% | +4,53% | +9,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,04% | +2,64% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) USD | negativ | negativ | 0,08 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) USD | +19,35% | +15,03% | +17,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,89% | +14,47% | +16,63% |