ISIN: LU0129488242
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD (LU0129488242) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2005 (19,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 301,08 |
JPM...acc) EUR | EUR | 455,04 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 14,67 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 26,75 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 394,55 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 7,01 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 549,39 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 78,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 6,01 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 28,12 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 36,97 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 27,89 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 12,96 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 89,79 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 38,10 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 330,44 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,61 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 290,30 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 136,25 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 122,54 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 40,78 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 328,52 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,45 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 16,39 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 6,03 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 111,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1.135,34 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 191,21 |
EUR 4.803,83 Mio.
+ 15 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | +6,74% | +14,03% | -16,91% | +9,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,65% | +19,73% | -3,05% | +19,62% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | -5,99% | +1,85% | +7,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,20% | +3,53% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | 1,07 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,63 | negativ | 0,03 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | +10,59% | +14,05% | +16,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,69% | +13,97% | +15,97% |