ISIN: LU0129488242
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD (LU0129488242) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2005 (19,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 293,71 |
JPM...acc) EUR | EUR | 447,05 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,26 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 26,31 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 384,35 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 6,92 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 540,87 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 74,30 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 5,71 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 28,58 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 36,52 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 27,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 12,68 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 87,31 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,29 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,94 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 319,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,78 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 286,86 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 135,12 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 121,73 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 39,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 323,89 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,46 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 16,97 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 5,61 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 110,34 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1.128,86 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 149,10 |
EUR 4.687,36 Mio.
+ 15 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | +6,12% | +8,88% | -15,75% | +7,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,59% | +14,66% | -1,48% | +18,10% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | -5,55% | +1,42% | +7,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,65% | +3,26% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (acc) USD | +10,18% | +14,02% | +16,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,30% | +13,94% | +15,95% |