ISIN: LU0973523052
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity I (acc) SGD (LU0973523052) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2013 (10,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) SGD | SGD | 282,96 |
JPM...acc) EUR | EUR | 412,07 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 14,84 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 26,65 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 441,49 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 7,13 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 545,57 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 98,53 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 5,92 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 292,44 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 27,98 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 36,29 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 27,28 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 14,38 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 89,01 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,25 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 37,52 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 315,80 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 176,71 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 119,91 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 117,35 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 380,40 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,34 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 13,53 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 6,99 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 107,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1.096,60 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 248,86 |
EUR 4.971,12 Mio.
+ 4 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I (acc) SGD | +4,50% | +7,22% | -19,55% | +12,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +5,78% | -17,62% | +12,65% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I (acc) SGD | -6,99% | +2,41% | +5,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,26% | +2,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I (acc) SGD | 0,35 | negativ | 0,01 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity I (acc) SGD | +10,56% | +13,73% | +16,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,84% | +12,27% | +16,02% |