
ISIN: LU2189378537
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR (LU2189378537) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2020 (4,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) EUR | EUR | 15,86 |
JPM...acc) EUR | EUR | 475,87 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 17,20 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 28,27 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 401,64 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 5,51 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 578,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 70,69 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 230,33 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 32,64 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 32,87 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 86,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,40 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 256,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 3,79 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 314,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 116,75 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 140,47 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 51,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,53 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 5,53 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 20,16 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 3,57 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 96,83 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 460,18 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 104,33 |
EUR 3.609,45 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | +13,38% | +12,90% | +28,99% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,68% | +11,17% | +33,59% | +34,92% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | +8,86% | N/A | +1,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,03% | +5,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | 1,03 | 0,75 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,87 | 0,22 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | +13,26% | +13,43% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,37% | +13,02% | +13,19% |