ISIN: LU2189378537
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR (LU2189378537) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.10.2020 (4,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) EUR | EUR | 12,96 |
JPM...acc) EUR | EUR | 455,04 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 14,67 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 26,75 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 394,55 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 7,01 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 549,39 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 78,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 6,01 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 301,08 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 28,12 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 36,97 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 27,89 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 89,79 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 38,10 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 330,44 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,61 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 290,30 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 136,25 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 122,54 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 40,78 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 328,52 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,45 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 16,39 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 6,03 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 111,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1.135,34 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 191,21 |
EUR 4.803,83 Mio.
+ 3 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | +7,03% | +14,46% | -16,24% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,27% | +19,06% | -3,62% | +20,00% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | -5,74% | N/A | -1,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,38% | +3,60% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | 1,08 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,59 | negativ | 0,03 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C2 (acc) EUR | +10,88% | +13,90% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +13,71% | +15,92% |