ISIN: LU0822042619
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP (LU0822042619) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2012 (12,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...ist) GBP | GBP | 28,58 |
JPM...acc) EUR | EUR | 447,05 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,26 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 26,31 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 384,35 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 6,92 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 540,87 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 74,30 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 5,71 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 293,71 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 36,52 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 27,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 12,68 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 87,31 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,29 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,94 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 319,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,78 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 286,86 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 135,12 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 121,73 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 39,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 323,89 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,46 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 16,97 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 5,61 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 110,34 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1.128,86 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 149,10 |
EUR 4.687,36 Mio.
+ 2 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | +6,16% | +8,77% | -14,80% | +7,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,46% | +14,72% | +0,77% | +22,38% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | -5,20% | +1,39% | +5,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,07% | +3,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | +10,56% | +13,91% | +16,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,75% | +13,79% | +16,25% |