
ISIN: LU0822042619
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP (LU0822042619) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2012 (12,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...ist) GBP | GBP | 30,15 |
JPM...acc) EUR | EUR | 429,61 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,00 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 24,44 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 353,11 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 5,12 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 502,49 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 61,40 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,20 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 207,01 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 28,28 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 16,15 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 78,18 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,17 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 32,77 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 192,12 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 1,67 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 269,18 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 102,25 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 117,81 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 17,39 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 161,89 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,30 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 16,58 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 3,85 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 105,35 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 381,13 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 111,10 |
EUR 3.284,91 Mio.
+ 2 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | -7,42% | -3,67% | -4,73% | +11,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,83% | +0,33% | +3,78% | +32,13% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | -1,60% | +2,25% | +4,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,15% | +5,56% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | negativ | negativ | 0,01 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,15 | negativ | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity C (dist) GBP | +11,31% | +13,80% | +14,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +13,74% | +13,22% |