ISIN: LU0593319907
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity C (dist) USD (LU0593319907) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.02.2011 (14,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...ist) USD | USD | 35,36 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 469,50 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 18,07 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 29,50 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 424,95 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 5,86 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 611,15 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 75,80 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 12,46 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 241,05 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 32,10 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 18,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 90,25 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 14,12 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 38,21 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 289,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 7,53 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 333,85 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 111,89 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 149,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 54,87 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,99 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 3,62 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 18,35 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 3,97 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 85,38 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 489,01 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 110,83 |
EUR 3.774,65 Mio.
+ 13 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) USD | +20,81% | +23,17% | +43,80% | +17,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,87% | +19,58% | +47,57% | +39,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) USD | +12,87% | +3,22% | +6,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,74% | +6,60% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) USD | 1,80 | 0,96 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,80 | 1,07 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity C (dist) USD | +13,84% | +13,68% | +14,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,85% | +13,24% | +13,55% |