
ISIN: LU0117895366
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity D (acc) USD (LU0117895366) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.10.2000 (25,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 36,40 |
JPM...acc) EUR | EUR | 475,87 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 17,20 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 28,27 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 401,64 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 5,51 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 578,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 70,69 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 230,33 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 32,64 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 32,87 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 15,86 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 86,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,72 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 256,21 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 3,79 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 314,07 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 116,75 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 140,47 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 51,52 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 0,53 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 5,53 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 20,16 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 3,57 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 96,83 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 460,18 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 104,33 |
EUR 3.609,45 Mio.
+ 11 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity D (acc) USD | +11,46% | +10,64% | +22,63% | +6,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,77% | +11,66% | +35,18% | +36,41% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity D (acc) USD | +7,04% | +1,23% | +5,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,46% | +6,14% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity D (acc) USD | 0,87 | 0,61 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,08 | 0,89 | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity D (acc) USD | +13,06% | +13,52% | +13,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,40% | +13,28% | +13,42% |