ISIN: LU0217576759
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR (LU0217576759) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.09.2005 (20,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 469,50 |
| JPM...cc) EURH | EUR | 18,07 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 29,50 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 424,95 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 5,86 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 611,15 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 75,80 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 12,46 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 241,05 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 32,10 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 35,36 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 18,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 90,25 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 14,12 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 38,21 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 289,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 7,53 | |||||
| JPM...acc) SGD | SGD | 333,85 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 111,89 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 149,12 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 54,87 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,99 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 3,62 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 18,35 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 3,97 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 85,38 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 489,01 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 110,83 |
EUR 3.774,65 Mio.
+ 16 weitere
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | +20,33% | +22,38% | +40,82% | +13,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,78% | +19,17% | +45,92% | +38,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | +12,09% | +2,56% | +7,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,31% | +6,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | 1,74 | 0,91 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,77 | 1,06 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR | +13,93% | +13,52% | +14,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,87% | +12,99% | +13,33% |