
ISIN: LU0210529656
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD (LU0210529656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2005 (17,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 540,31 |
JPM...acc) EUR | EUR | 494,34 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 22,14 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 28,24 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 9,85 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 620,08 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 175,59 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 18,03 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 374,26 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 25,45 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 51,95 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 40,85 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 16,63 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 92,88 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 12,35 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 44,53 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 479,48 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 43,01 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 287,57 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 388,10 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 156,15 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 279,86 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 580,05 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 1,18 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 4,10 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 24,80 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 110,94 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 2.268,73 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 340,97 |
EUR 7.532,48 Mio.
+ 18 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | +2,64% | -9,62% | +2,31% | +9,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,59% | -9,67% | +4,85% | +2,73% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | +0,76% | +1,92% | +7,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +0,45% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity A (acc) USD | +19,13% | +19,14% | +17,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,50% | +18,43% | +16,52% |