ISIN: LU0593322281
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR (LU0593322281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2011 (13,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) EUR | EUR | 110,34 |
JPM...acc) EUR | EUR | 447,05 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 13,26 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 26,31 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 384,35 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 6,92 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 540,87 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 74,30 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 5,71 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 293,71 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 28,58 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 36,52 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 27,70 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 12,68 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 87,31 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,29 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 36,94 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 319,49 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,78 | |||||
JPM...acc) SGD | SGD | 286,86 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 135,12 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 121,73 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 39,72 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 323,89 | |||||
JPM...inc) EUR | EUR | 3,46 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 16,97 | |||||
JPM...acc) EUR | EUR | 5,61 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 1.128,86 | |||||
JPM...ist) EUR | EUR | 149,10 |
EUR 4.687,36 Mio.
+ 8 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR | +7,22% | +9,83% | -12,54% | +11,89% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,46% | +15,22% | +0,81% | +21,76% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR | -4,37% | +2,27% | +5,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,11% | +3,90% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Equity X (acc) EUR | +10,36% | +13,85% | +16,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,02% | +13,61% | +15,66% |