
ISIN: LU0499112034
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD (LU0499112034) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.04.2010 (15,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM...acc) USD | USD | 33,67 |
JPM...cc) AUDH | AUD | 0,66 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 0,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 25,25 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,56 | |||||
JPM...) SGD(H) | SGD | 12,08 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 14,87 | |||||
JPM...ist) GBP | GBP | 0,56 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 5,68 | |||||
JPM...div) USD | USD | 4,66 | |||||
JPM...rc) AUDH | AUD | 5,69 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 0,20 | |||||
JPM...rc) NZDH | NZD | 0,31 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 8,73 | |||||
JPM...mth) HKD | HKD | 5,95 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 102,20 | |||||
JPM...cc) CHFH | CHF | 4,27 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 35,24 | |||||
JPM...cc) GBPH | GBP | 0,87 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 76,71 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 2,32 | |||||
JPM...ist) USD | USD | 10,87 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 0,38 | |||||
JPM...rc) CADH | CAD | 1,03 | |||||
JPM...mth) USD | USD | 17,72 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 8,76 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 9,96 | |||||
JPM...)mth USD | USD | 0,80 | |||||
JPM...th) EURH | EUR | 2,43 | |||||
JPM... mth USD | USD | 1,02 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 99,11 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 93,96 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 6,56 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 33,11 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 6,49 | |||||
JPM...st) EURH | EUR | 98,61 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 81,84 | |||||
JPM...inc) USD | USD | 137,54 | |||||
JPM...cc) EURH | EUR | 11,70 | |||||
JPM...acc) USD | USD | 79,41 | |||||
JPM...nc) GBPH | GBP | 12,56 |
EUR 1.054,61 Mio.
+ 17 weitere
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | -6,84% | +2,36% | +7,26% | +3,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,98% | +3,00% | +11,58% | +9,80% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | +2,36% | +0,72% | +4,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,68% | +1,84% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | 0,23 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,09 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JPM Emerging Markets Debt A (acc) USD | +9,44% | +9,20% | +8,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +8,53% | +7,97% |